ADDENDUM E. FINAL CY 2024 GEOGRAPHIC PRACTICE COST INDICES (GPCIs) BY STATE AND MEDICARE LOCALITY												
												
Medicare Administrative Contractor (MAC)	State	Locality Number	Locality Name	2023 PW GPCI (with 1.0 Floor)	2023 PE GPCI	2023 MP GPCI	2024 PW GPCI (without 1.0 Floor)	2024 PE GPCI	2024 MP GPCI	2025 PW GPCI (without 1.0 Floor)	2025 PE GPCI	2025 MP GPCI
10112	AL	00	ALABAMA	1.000	0.878	0.748	0.978	0.869	0.575	0.978	0.869	0.575
02102	AK	01	ALASKA*	1.500	1.100	0.603	1.500	1.081	0.592	1.500	1.081	0.592
03102	AZ	00	ARIZONA	1.000	0.963	0.855	0.981	0.975	0.854	0.981	0.975	0.854
07102	AR	13	ARKANSAS	1.000	0.853	0.492	0.955	0.860	0.518	0.955	0.860	0.518
01112	CA	54	BAKERSFIELD	1.027	1.079	0.694	1.017	1.093	0.662	1.017	1.093	0.662
01112	CA	55	CHICO	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01182	CA	71	EL CENTRO	1.021	1.079	0.595	1.014	1.093	0.570	1.014	1.093	0.570
01112	CA	56	FRESNO	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	57	HANFORD-CORCORAN	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01182	CA	18	LOS ANGELES-LONG BEACH-ANAHEIM (LOS ANGELES/ORANGE CNTY)	1.045	1.185	0.724	1.042	1.194	0.690	1.042	1.194	0.690
01112	CA	58	MADERA	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	59	MERCED	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	60	MODESTO	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	51	NAPA	1.051	1.265	0.513	1.058	1.310	0.521	1.058	1.310	0.521
01182	CA	17	OXNARD-THOUSAND OAKS-VENTURA	1.027	1.181	0.689	1.026	1.183	0.651	1.026	1.183	0.651
01112	CA	61	REDDING	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	62	RIVERSIDE-SAN BERNARDINO-ONTARIO	1.021	1.079	0.924	1.014	1.093	0.892	1.014	1.093	0.892
01112	CA	63	SACRAMENTO-ROSEVILLE-FOLSOM	1.036	1.119	0.579	1.034	1.156	0.560	1.034	1.156	0.560
01112	CA	64	SALINAS	1.050	1.149	0.579	1.035	1.165	0.560	1.035	1.165	0.560
01182	CA	72	SAN DIEGO-CHULA VISTA-CARLSBAD	1.032	1.176	0.596	1.028	1.191	0.572	1.028	1.191	0.572
01112	CA	05	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (SAN FRANCISCO/SAN MATEO/ALAMEDA/CONTRA COSTA CNTY)	1.082	1.374	0.452	1.088	1.419	0.445	1.088	1.419	0.445
01112	CA	52	SAN FRANCISCO-OAKLAND-BERKELEY (MARIN CNTY)	1.082	1.374	0.487	1.088	1.419	0.470	1.088	1.419	0.470
01112	CA	65	SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA (SAN BENITO CNTY)	1.098	1.409	0.579	1.100	1.435	0.560	1.100	1.435	0.560
01182	CA	73	SAN LUIS OBISPO-PASO ROBLES	1.021	1.111	0.579	1.014	1.132	0.560	1.014	1.132	0.560
01112	CA	09	SAN JOSE-SUNNYVALE-SANTA CLARA (SANTA CLARA CNTY)	1.098	1.409	0.417	1.100	1.435	0.420	1.100	1.435	0.420
01112	CA	66	SANTA CRUZ-WATSONVILLE	1.031	1.207	0.579	1.017	1.209	0.560	1.017	1.209	0.560
01182	CA	74	SANTA MARIA-SANTA BARBARA	1.031	1.175	0.579	1.022	1.175	0.560	1.022	1.175	0.560
01112	CA	67	SANTA ROSA-PETALUMA	1.036	1.205	0.579	1.027	1.232	0.560	1.027	1.232	0.560
01112	CA	68	STOCKTON	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	53	VALLEJO	1.051	1.265	0.487	1.058	1.310	0.470	1.058	1.310	0.470
01112	CA	69	VISALIA	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	70	YUBA CITY	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
01112	CA	75	REST OF CALIFORNIA	1.021	1.079	0.579	1.014	1.093	0.560	1.014	1.093	0.560
04112	CO	01	COLORADO	1.005	1.050	0.797	1.008	1.053	0.827	1.008	1.053	0.827
13102	CT	00	CONNECTICUT	1.030	1.102	1.070	1.022	1.091	1.207	1.022	1.091	1.207
12202	DC	01	DC + MD/VA SUBURBS	1.056	1.214	1.231	1.057	1.192	1.168	1.057	1.192	1.168
12102	DE	01	DELAWARE	1.007	1.007	0.938	1.009	0.992	0.949	1.009	0.992	0.949
09102	FL	03	FORT LAUDERDALE	1.000	0.999	1.815	0.979	0.998	1.770	0.979	0.998	1.770
09102	FL	04	MIAMI	1.000	1.025	2.564	0.984	1.027	2.500	0.984	1.027	2.500
09102	FL	99	REST OF FLORIDA	1.000	0.940	1.451	0.969	0.940	1.467	0.969	0.940	1.467
10212	GA	01	ATLANTA	1.000	0.998	1.016	0.997	0.997	1.128	0.997	0.997	1.128
10212	GA	99	REST OF GEORGIA	1.000	0.881	1.015	0.968	0.883	1.125	0.968	0.883	1.125
01212	HI	01	"HAWAII, GUAM"	1.003	1.146	0.618	0.996	1.149	0.561	0.996	1.149	0.561
02202	ID	00	IDAHO	1.000	0.893	0.439	0.957	0.908	0.461	0.957	0.908	0.461
06102	IL	16	CHICAGO	1.009	1.033	1.945	1.007	1.023	2.018	1.007	1.023	2.018
06102	IL	12	EAST ST. LOUIS	1.000	0.930	1.723	0.980	0.918	1.784	0.980	0.918	1.784
06102	IL	15	SUBURBAN CHICAGO	1.007	1.055	1.530	1.007	1.048	1.556	1.007	1.048	1.556
06102	IL	99	REST OF ILLINOIS	1.000	0.912	1.282	0.972	0.912	1.381	0.972	0.912	1.381
08102	IN	00	INDIANA	1.000	0.911	0.475	0.973	0.922	0.485	0.973	0.922	0.485
05102	IA	00	IOWA	1.000	0.910	0.441	0.968	0.913	0.457	0.968	0.913	0.457
05202	KS	00	KANSAS	1.000	0.907	0.499	0.965	0.906	0.540	0.965	0.906	0.540
15102	KY	00	KENTUCKY	1.000	0.873	0.870	0.961	0.877	0.913	0.961	0.877	0.913
07202	LA	01	NEW ORLEANS	1.000	0.931	1.342	0.977	0.935	1.156	0.977	0.935	1.156
07202	LA	99	REST OF LOUISIANA	1.000	0.876	1.144	0.966	0.881	0.982	0.966	0.881	0.982
14112	ME	03	SOUTHERN MAINE	1.000	1.005	0.654	0.979	1.012	0.656	0.979	1.012	0.656
14112	ME	99	REST OF MAINE	1.000	0.905	0.651	0.963	0.913	0.650	0.963	0.913	0.650
12302	MD	01	BALTIMORE/SURR. CNTYS	1.024	1.087	1.311	1.020	1.078	1.309	1.020	1.078	1.309
12302	MD	99	REST OF MARYLAND	1.011	1.027	1.022	1.012	1.016	0.973	1.012	1.016	0.973
14212	MA	01	METROPOLITAN BOSTON	1.045	1.200	0.868	1.042	1.197	0.894	1.042	1.197	0.894
14212	MA	99	REST OF MASSACHUSETTS	1.022	1.061	0.819	1.017	1.061	0.796	1.017	1.061	0.796
08202	MI	01	DETROIT	1.000	0.992	1.670	1.003	0.986	1.718	1.003	0.986	1.718
08202	MI	99	REST OF MICHIGAN	1.000	0.911	1.076	0.975	0.911	1.173	0.975	0.911	1.173
06202	MN	00	MINNESOTA	1.000	1.019	0.326	0.996	1.025	0.300	0.996	1.025	0.300
07302	MS	00	MISSISSIPPI	1.000	0.847	0.720	0.950	0.852	0.768	0.950	0.852	0.768
05302	MO	02	METROPOLITAN KANSAS CITY	1.000	0.952	0.941	0.983	0.948	0.992	0.983	0.948	0.992
05302	MO	01	METROPOLITAN ST. LOUIS	1.000	0.964	0.941	0.982	0.952	0.994	0.982	0.952	0.994
05302	MO	99	REST OF MISSOURI	1.000	0.855	0.901	0.956	0.859	0.974	0.956	0.859	0.974
03202	MT	01	MONTANA**	1.000	1.000	0.978	0.963	1.000	0.978	0.963	1.000	0.978
05402	NE	00	NEBRASKA	1.000	0.913	0.269	0.971	0.917	0.304	0.971	0.917	0.304
01312	NV	00	NEVADA**	1.000	1.000	1.098	0.988	1.000	0.844	0.988	1.000	0.844
14312	NH	40	NEW HAMPSHIRE	1.000	1.036	0.907	0.993	1.034	0.898	0.993	1.034	0.898
12402	NJ	01	NORTHERN NJ	1.056	1.186	0.996	1.064	1.172	1.032	1.064	1.172	1.032
12402	NJ	99	REST OF NEW JERSEY	1.039	1.124	1.014	1.042	1.106	1.069	1.042	1.106	1.069
04212	NM	05	NEW MEXICO	1.000	0.902	1.169	0.975	0.908	1.172	0.975	0.908	1.172
13202	NY	01	MANHATTAN	1.061	1.184	1.843	1.065	1.166	1.656	1.065	1.166	1.656
13202	NY	02	NYC SUBURBS/LONG ISLAND	1.056	1.212	2.307	1.065	1.200	1.911	1.065	1.200	1.911
13202	NY	03	POUGHKPSIE/N NYC SUBURBS	1.036	1.105	1.458	1.046	1.106	1.269	1.046	1.106	1.269
13292	NY	04	QUEENS	1.061	1.212	2.061	1.065	1.195	1.462	1.065	1.195	1.462
13282	NY	99	REST OF NEW YORK	1.000	0.952	0.742	0.991	0.949	0.732	0.991	0.949	0.732
11502	NC	00	NORTH CAROLINA	1.000	0.927	0.742	0.983	0.926	0.665	0.983	0.926	0.665
03302	ND	01	NORTH DAKOTA**	1.000	1.000	0.474	0.979	1.000	0.517	0.979	1.000	0.517
15202	OH	00	OHIO	1.000	0.912	1.063	0.983	0.911	1.033	0.983	0.911	1.033
04312	OK	00	OKLAHOMA	1.000	0.886	0.798	0.965	0.891	0.813	0.965	0.891	0.813
02302	OR	01	PORTLAND	1.018	1.083	0.612	1.013	1.103	0.688	1.013	1.103	0.688
02302	OR	99	REST OF OREGON	1.000	0.966	0.589	0.978	0.986	0.643	0.978	0.986	0.643
12502	PA	01	METROPOLITAN PHILADELPHIA	1.023	1.068	1.188	1.024	1.053	1.177	1.024	1.053	1.177
12502	PA	99	REST OF PENNSYLVANIA	1.000	0.933	0.906	0.988	0.927	0.925	0.988	0.927	0.925
09202	PR	20	PUERTO RICO	1.000	1.008	0.984	0.998	1.007	0.982	0.998	1.007	0.982
14412	RI	01	RHODE ISLAND	1.023	1.044	0.915	1.025	1.039	0.849	1.025	1.039	0.849
11202	SC	01	SOUTH CAROLINA	1.000	0.908	0.756	0.972	0.913	0.817	0.972	0.913	0.817
03402	SD	02	SOUTH DAKOTA**	1.000	1.000	0.364	0.974	1.000	0.382	0.974	1.000	0.382
10312	TN	35	TENNESSEE	1.000	0.894	0.518	0.964	0.896	0.544	0.964	0.896	0.544
04412	TX	31	AUSTIN	1.000	1.053	0.727	0.998	1.046	0.914	0.998	1.046	0.914
04412	TX	20	BEAUMONT	1.000	0.924	0.749	0.985	0.903	0.947	0.985	0.903	0.947
04412	TX	09	BRAZORIA	1.023	1.014	0.673	1.014	1.006	0.795	1.014	1.006	0.795
04412	TX	11	DALLAS	1.017	1.017	0.711	1.011	1.007	0.877	1.011	1.007	0.877
04412	TX	28	FORT WORTH	1.013	0.996	0.721	1.011	0.998	0.902	1.011	0.998	0.902
04412	TX	15	GALVESTON	1.023	1.013	0.703	1.014	1.000	0.855	1.014	1.000	0.855
04412	TX	18	HOUSTON	1.023	1.016	1.154	1.014	1.003	1.409	1.014	1.003	1.409
04412	TX	99	REST OF TEXAS	1.000	0.950	0.759	0.986	0.945	0.934	0.986	0.945	0.934
03502	UT	09	UTAH	1.000	0.926	0.865	0.962	0.933	0.930	0.962	0.933	0.930
14512	VT	50	VERMONT	1.000	0.997	0.543	0.973	0.993	0.518	0.973	0.993	0.518
11302	VA	00	VIRGINIA	1.000	0.990	0.826	1.002	0.984	0.755	1.002	0.984	0.755
09202	VI	50	VIRGIN ISLANDS	1.000	1.008	0.984	0.998	1.007	0.982	0.998	1.007	0.982
02402	WA	02	SEATTLE (KING CNTY)	1.039	1.207	0.815	1.043	1.220	0.853	1.043	1.220	0.853
02402	WA	99	REST OF WASHINGTON	1.003	1.027	0.773	1.007	1.040	0.803	1.007	1.040	0.803
11402	WV	16	WEST VIRGINIA	1.000	0.860	1.266	0.961	0.862	1.333	0.961	0.862	1.333
06302	WI	00	WISCONSIN	1.000	0.950	0.314	0.985	0.957	0.331	0.985	0.957	0.331
03602	WY	21	WYOMING**	1.000	1.000	0.790	0.974	1.000	0.739	0.974	1.000	0.739
"MAC Assignments as of October 26, 2022"												
												
*Work GPCI reflects a 1.5 floor in Alaska established by the MIPPA.												
**PE GPCI reflects a 1.0 floor for frontier states established by the ACA.												
												
"Note: The 1.0 Work GPCI floor required by Section 101 of the Consolidated Appropriations Act, 2021 [December 27, 2020] extended the Work GPCI floor through December 31, 2023."												
"   Therefore, the Work GPCIs for 2023 reflect the 1.0 floor, and the Work GPCIs for 2024 and 2025 do not reflect a 1.0 floor."												
												
"Note: For CY 2024 and on, Addendum E will reflect the retirement of 3 California localities, as finalized in the CY 2023 PFS final rule. "												
												
